De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.
Klein Gevaarlijk Afval
Klein Gevaarlijk Afval zoals lege verfpotten, oude TL-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel!
Laat uw KGA ophalen tegen een voordelige prijs!
De POM West-Vlaanderen organiseert periodieke ophaalrondes voor KGA op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling om met deze actie productieafval op te halen. Daarom worden de hoeveelheden beperkt. De prijzen en de maximum toegelaten hoeveelheid per afvalstroom vindt u in onderstaande tabel. De prijs omvat zowel de transportkosten als de verwerkingskost voor het opgehaalde KGA.
| Verwerkingsprijzen per KGA-stroom | Max. | prijs |
| 1.1 verven, inkten, lijmen, harsen | 200 kg | € 0,64 |
| 1.2 opruimafval van verven, inkten, lijmen, harsen (borstels, vodden,...) | 200 kg | € 0,64 |
| 2.1 frituurolie en vet | 200 kg | € 0,64 |
| 2.2 afvalolie, motorolie, minerale olie | 200 kg | € 0,64 |
| 2.3 koelolie, snijolie, olie-emulsies | 200 kg | € 0,64 |
| 3.1 solventen: Thinner, verdunner, white spirit | 200 kg | € 0,64 |
| 3.2 antivries, glycol, koelvloeistof | 200 kg | € 0,64 |
| 3.3 chloorhoudende solventen | 25 kg | € 0,64 |
| 4.1 zuren | 200 kg | € 0,64 |
| 5.1 basen | 200 kg | € 0,64 |
| 6. schoonmaakmiddelen: Zepen en detergenten | 200 kg | € 0,64 |
| 7.1 loodstart batterijen - Accu's | 200 kg | € 0,24 |
| 7.2 droge batterijen Alkaline, NiCd- oplaadbare, knoopcellen | 200 kg | € 0,24 |
| 8.1 TL-Lampen | 100 kg | € 0,64 |
| 8.2 ander kwikhoudend afval - kwikthermometers | 5 kg | € 0,64 |
| 9.1 RX- foto's, Filmafval | 200 kg | € 0,64 |
| 9.2 oliefilters, mazoutfilters | 200 kg | € 0,64 |
| 9.3 laboproducten | 25 kg | € 0,64 |
| 9.4 spuitbussen | 100 kg | € 0,64 |
| 9.5 brandblussers | 200 kg | € 0,64 |
| 9.6 toners, cartridges | 200 kg | € 0,64 |
| 9.7 electroschroot, pc's, monitoren | 200 kg | € 0,24 |
| 10.1 lege kunststofverpakkingen van KGA | 200 kg | € 0,64 |
| 10.2 lege metalen verpakkingen van KGA | 200 kg | € 0,64 |
Deelnemen?
Begin juni 2012 wordt een nieuwe ophaalronde gepland, meer bepaald 4-7 juni voor Noord West-Vlaanderen en 12-15 juni voor Zuid West-Vlaanderen.
Wenst u deel te nemen? Vul dan het ophaalformulier in voor 28 mei 2012.
Informatie?
Neemt u dit maal niet deel, maar wordt u graag geïnformeerd over toekomstige ophaalrondes? Vul dan dit contactformulier in en ontvang per mail de nieuwe datums!
Meer informatie over welke afvalstromen u kunt aanbieden en de wijze waarop u ze dient te verpakken, vindt u in het handboek voor de KGA-inzamelaar.






